O škole
Kontakty
Mapa
Informace školy
Informace studentům
Přijímací řízení
Studijní a učební obory
Domov mládeže
Sport
Galerie fotografií
Jídelníček
Ubytování
Rekvalifikační kurzy
Návštěvní kniha
Děkujeme
Olomoucká krajská rada
Asociace školních sportovních klubů
České republiky
Státní informační politika ve vzdělávání
SCIO - Vaše cesta ke vzdělání
UNIV 2 kraje
Oficiální stránky Olomouckého kraje
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky
Euroregion Praděd

EDUCA
Příležitost pro ženy

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Informace školy
ICT plán školy a výroční zprávy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy.
Školní řád
Minimální preventivní program
Přehled o volnočasových aktivitách (kroužky)
Seznam členů školské rady
Seznam předmětových komisí
Rozvrh vyučovacích hodin
Seznam členů školské rady
Za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků:
(po volbě bude doplněn)
Za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Soňa Fišerová
Josef Machač (předseda)
Zástupci zřizovatele:
PhDr. Petr Gorol
Ing. Miroslav Zlámal
Všechny dokumenty školské rady jsou uloženy na sekretariátě školy.
V případě dotazů kontaktujte předsedu p. Josefa Machače.
Složení předmětových komisí
| 1. | STAVEBNÍ | předseda: | Ing. Jana ŠVUBOVÁ | |
|---|---|---|---|---|
| členové: | p. Aleš SPĚVÁČEK | |||
| Ing. Jana MEZIHORÁKOVÁ | ||||
| Ing. František ONDRÁČEK | ||||
| Ing. Jana PALICOVÁ | ||||
| Ing. Luboš HÉDL | ||||
| p. Jaroslav MONDEK | ||||
| p. Petr LAPČÍK | ||||
| 2. | STROJÍRENSKÁ | předseda: | Ing. Milan MIKULENKA | |
| členové: | p. Josef MACHAČ | |||
| p Milan HLÁSNÝ | ||||
| Ing. Zora AICHLEROVÁ | ||||
| Ing. Radek JANHUBA | ||||
| p. Roman GRIGAR | ||||
| p. Aleš SPĚVÁČEK | ||||
| 3. | JAZYKOVÁ | předseda: | Mgr. Jitka HAJZEROVÁ | |
| členové | Mgr. Květoslava PAŘÍZKOVÁ | |||
| Mgr. Alena VINCENECOVÁ | ||||
| Mgr. Běla NENUTILOVÁ | ||||
| Ing. Jana PROKOPOVÁ | ||||
| sl. Miroslava SEDLÁČKOVÁ | ||||
| Cizí jazyky: | ved. učitelka AJ: | |||
| ved. učitelka NJ: | Mgr. Květoslava PAŘÍZKOVÁ | |||
| 4. | MATEM. - FYZIKÁLNÍ | předseda: | Mgr. Soňa FIŠEROVÁ | |
| členové: | RNDr. Věra ŽITKOVÁ | |||
| Ing. Danuše JAKUBÍKOVÁ | ||||
| Ing. Jiří VLKOVSKÝ | ||||
| 5. | TĚLOVÝCHOVNÁ | předseda: | Mgr. Karel KAPUŠ | |
| a PŘÍRODOVĚDNÁ | členové: | Mgr. Stanislav LEINWEBER | ||
| RNDr. Štěpán ROCH | ||||
| Ing. Jana PROKOPOVÁ | ||||
| Ing. Jiří VLKOVSKÝ | ||||
| 6. | INFORMATIKY | předseda: | Ing. Danuše JAKUBÍKOVÁ | |
| členové: | Mgr. Stanislav LEINWEBER | |||
| p. Dušan TRULLEY | ||||
| Ing. Jana ŠVUBOVÁ | ||||
| Ing.Milan MIKULENKA | ||||
| 7. | VÝCHOVNÁ | předseda: | Ing. Zora AICHLEROVÁ | |
| členové: | RNDr. Věra ŽITKOVÁ | |||
| p. Josef MACHAČ |
