O škole
Kontakty
Mapa
Informace školy
Informace studentům
Přijímací řízení
Studijní a učební obory
Domov mládeže
Sport
Galerie fotografií
Jídelníček
Ubytování
Rekvalifikační kurzy
Návštěvní kniha
Děkujeme
Olomoucká krajská rada
Asociace školních sportovních klubů
České republiky
Státní informační politika ve vzdělávání
SCIO - Vaše cesta ke vzdělání
UNIV 2 kraje
Oficiální stránky Olomouckého kraje
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky
Euroregion Praděd

EDUCA
Příležitost pro ženy

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
stredniskoly.cz
Kontakty
Vedení školy
telefon |
e-mail |
|||
|---|---|---|---|---|
| RNDr. | Roch Štěpán | ředitel školy | ||
| Mýlková Danuše | sekretariát, personální | |||
| Mgr. | Fišerová Soňa | ZŘTV - statutární zástupce | ||
| Machač Josef | vedoucí svářečské školy | 736 614 517 | ||
| Spěváček Aleš | vedoucí úseku PV a praxe | 736 614 516 | ||
| Hrubá Marcela | vedoucí vychovatelka |
Výchovný poradce
e-mail |
|||
|---|---|---|---|
| Ing. | Aichlerová Zora |
Učitelé teoretické výuky
e-mail |
třídnictví |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ing. | Aichlerová Zora | odborné předměty | STR 4 | |
| Mgr. | Fišerová Soňa | všeobecně vzdělávací předměty | STR 3 | |
| Ing. | Frantík Milan | odborné předměty | ||
| Mgr. | Hajzerová Jitka | všeobecně vzdělávací předměty | POS 2 | |
| Ing. | Hédl Lubomír | odborné předměty | INS 2, ZED 2 |
|
| Hlásný Milan | odborné předměty | ZAM 2 | ||
| Ing. | Jakubíková Danuše | odborné předměty | NSD 1 | |
| Ing. | Janhuba Radek | odborné předměty | NSD 2 | |
| Jedlička Radovan | všeobecně vzdělávací předměty | |||
| Mgr. | Kapuš Karel | všeobecně vzdělávací předměty | STR 2 | |
| Ing. | Laštovica Petr | odborné předměty | ||
| Ing. | Mezihoráková Jana | odborné předměty | ||
| Ing. | Mikulenka Milan | odborné předměty | STR 1 | |
| Ing. | Mudra Petr | odborné předměty | ||
| Ing. | Ondráček František | odborné předměty | INS 1, ZED 1 |
|
| Ing. | Palicová Jana | odborné předměty | POS 1 | |
| Mgr. | Pařízková Květoslava | všeobecně vzdělávací předměty | ||
| Ing. | Prokopová Jana | odborné předměty | ZAM 1 | |
| Mgr. | Sedláčková Miroslava | všeobecně vzdělávací předměty | ||
| Ing. | Švubová Jana | odborné předměty | POS 3 | |
| Mgr. | Vincenecová Alena | všeobecně vzdělávací předměty | ||
| Ing. | Vlkovský Jiří | všeobecně vzdělávací předměty | INS 3, ZAM 3 |
|
| RNDr. | Žitková Věra | všeobecně vzdělávací předměty | POS 4 |
Učitelé praktického vyučování - SOŠ 
telefon: 584 411 139
telefon |
e-mail |
obor |
||
|---|---|---|---|---|
| Machač Josef | vedoucí svářečské školy | 736 614 517 | strojírenství | |
| Spěváček Aleš | vedoucí úseku PV a praxe | 736 614 516 | strojírenství | |
| Grigar Roman | učitel praktického vyučování | strojírenství | ||
| Lapčík Petr | učitel praktického vyučování | stavebnictví | ||
| Mondek Jaroslav | učitel praktického vyučování | stavebnictví |
Učitelé odborného výcviku - SOU 
telefon: 584 411 139
telefon |
e- mail |
obor |
||
|---|---|---|---|---|
| Grigar Roman | učitel odborného výcviku | zámečník | ||
| Lapčík Petr | učitel odborného výcviku | instalatér | ||
| Mondek Jaroslav | učitel odborného výcviku | zedník | ||
| Výtisk Alois | učitel odborného výcviku | svář. škola |
Vychovatelé domova mládeže 
| Janků Dagmar |
| Kubalová Lucie |
| Leinweberová Lada |
| Masopustová Eva |
| Preis Tomáš |
Správa školy
e-mail |
||
|---|---|---|
| Páleníčková Hana | vedoucí ekonomicko správního úseku | |
| Pažoutová Zdenka | ekonomický a správní pracovník | |
| Kubala Karel | technický pracovník ve správě | |
| Trulley Dušan | správce počítačové sítě | |
| Lukešová Jiřina | účetní, pokladní |
Kuchyň
e-mail |
||
|---|---|---|
| Horáková Danuše | vedoucí stravovny | |
| Horníčková Hana | prodej a objednávky stravenek | |
| Janalíková Marie | prodej stravenek | |
| Polák Otakar | šéfkuchař |
